Catalog No. BA1035
Dalbavancin
(别名:MDL-63397,BI-397, 达巴万星)
Dalbavancin(MDL-63397)是一种半合成的脂糖肽抗生素,对革兰氏阳性细菌具有有效的杀菌活性。
| 规格 | 价格 | 货期 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1mL(10 mM in DMSO) | ¥4402.00 | 现货 | |
| 1mg | ¥612.00 | 现货 | |
| 5mg | ¥1350.00 | 现货 | |
| 10mg | ¥2160.00 | 现货 | |
| 50mg | ¥7200.00 | 现货 |
CAS号:171500-79-1纯度:98.78%
仅用于科研,不用于诊疗。未经明确授权不得转售。
A
特色产品
Phos binding reagent (Phosbind) acrylamide
分离和检测磷酸化/非磷酸化蛋白
- 新型的磷酸盐结合标签和功能分子
- 用于免疫印迹和质谱分析等后续操作
- 适用于30 KDa-130 KDa大小的蛋白
- 用于免疫印迹和质谱分析等后续操作
- 适用于30 KDa-130 KDa大小的蛋白
Cy5 TSA Fluorescence System Kit
Cy5荧光标记的酪胺信号放大系统
- 检测ICC/IHC/ISH中的低丰度靶点
- 可将信号灵敏度提高100倍
- 同时保持稳定的特异性和分辨率
- 可将信号灵敏度提高100倍
- 同时保持稳定的特异性和分辨率
EZ Cap™ Cy5 Firefly Luciferase mRNA (5-moUTP)
用于观察mRNA运送,定位,翻译
- 具有Cap1结构的荧光素酶mRNA
- 提供更高的转录效率并抑制免疫激活
- 使用5-moUTP和Cy5-utp修饰
- 提供更高的转录效率并抑制免疫激活
- 使用5-moUTP和Cy5-utp修饰
产品描述
Dalbavancin(MDL-63397)是一种半合成的脂糖肽抗生素,对革兰氏阳性细菌具有有效的杀菌活性。Dalbavancin抑制金黄色葡萄球菌和炭疽芽孢杆菌的MIC分别为0.06μg/mL和0.25μg/mL。
产品性质
| CAS号 | 171500-79-1 |
| 分子式 | C88H100Cl2N10O28 |
| 分子量 | 1816.69 |
| 小分子别名 | MDL-63397,BI-397 |
| 化学名称 | (2S,3S,4R,5R,6S)-6-(((3S,15R,18R,34R,35S,38S,48R,50aR)-5,55-dichloro-38-((3-(dimethylamino)propyl)carbamoyl)-6,11,34,40,44-pentahydroxy-15-(methylamino)-2,16,36,50,51,59-hexaoxo-42-(((2R,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,3,16,17,18,19,35,36,37,38,48,49,50,50a-tetradecahydro-1H,15H,34H-3,18:35,48-bis(epiminomethano)-20,23:30,33-dietheno-4,8:10,14:25,28:43,47-tetra(metheno)benzo[14,15][1]oxa[7,17]diazacyclotetracosino[4,5-d][1,14]dioxa[6,22]diazacyclooctacosin-56-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-5-(10-methylundecanamido)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid |
| SMILES | O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H](O[C@@H]1CO)OC2=C(C3=CC([C@@](C4=O)([H])NC([C@@](NC([C@](NC([C@@](NC5=O)([H])C6)=O)([H])C(C=C7OC(C=C8[C@H]5NC)=C(C=C8)O)=C(C(O)=C7)Cl)=O)([H])C9=CC%10=C(O[C@H](O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]%11O)[C@@H]%11NC(CCCCCCCCC(C)C)=O)C(OC%12=CC=C6C=C%12)=C9)=O)=CC=C3O)C([C@@](NC([C@](N4)([H])[C@@H](C%13=CC=C(O%10)C(Cl)=C%13)O)=O)([H])C(NCCCN(C)C)=O)=CC(O)=C2 |
| 存储条件 | -20°C |
| 运输条件 | 蓝冰 |
质量控制
操作说明
摩尔浓度计算器
质量
= 浓度
x 体积
x 分子量
*在配置溶液时,请务必参考产品标签上、MSDS / COA(可在Apexbio的产品页面获得)批次特异的分子量使用本工具。



沪公网安备 31011002003500