Catalog No. N2848
Platycodin D2
(别名:桔梗皂苷D2)
一种从桔梗(Platycodon grandiflorus)中提取的皂苷化合物
| 规格 | 价格 | 货期 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 5mg | ¥810.00 | 现货 | |
| 10mg | ¥1215.00 | 现货 | |
| 25mg | ¥2037.00 | 现货 |
CAS号:66663-90-9纯度:98.00%
仅用于科研,不用于诊疗。未经明确授权不得转售。
A
特色产品
Phos binding reagent (Phosbind) acrylamide
分离和检测磷酸化/非磷酸化蛋白
- 新型的磷酸盐结合标签和功能分子
- 用于免疫印迹和质谱分析等后续操作
- 适用于30 KDa-130 KDa大小的蛋白
- 用于免疫印迹和质谱分析等后续操作
- 适用于30 KDa-130 KDa大小的蛋白
Cy5 TSA Fluorescence System Kit
Cy5荧光标记的酪胺信号放大系统
- 检测ICC/IHC/ISH中的低丰度靶点
- 可将信号灵敏度提高100倍
- 同时保持稳定的特异性和分辨率
- 可将信号灵敏度提高100倍
- 同时保持稳定的特异性和分辨率
EZ Cap™ Cy5 Firefly Luciferase mRNA (5-moUTP)
用于观察mRNA运送,定位,翻译
- 具有Cap1结构的荧光素酶mRNA
- 提供更高的转录效率并抑制免疫激活
- 使用5-moUTP和Cy5-utp修饰
- 提供更高的转录效率并抑制免疫激活
- 使用5-moUTP和Cy5-utp修饰
产品描述
Platycodin D2是一种从桔梗(Platycodon grandiflorus)中提取的皂苷化合物,属于三萜皂苷类。研究表明,Platycodin D2能够抑制炎症介质的释放,减轻炎症反应。此外,它还具有抗癌潜力,通过诱导癌细胞凋亡和抑制肿瘤生长来发挥作用。
产品性质
| CAS号 | 66663-90-9 |
| 分子式 | C63H102O33 |
| 分子量 | 1387.48 |
| 化学名称 | (3R,4S,5S)-3-(((2S,3R,4S,5R,6S)-5-(((2S,3R,4S,5R)-4-(((2S,3R,4R)-3,4-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)-3,5-dihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4,5-dihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl (4aR,5R,6aS,6bR,8aR,10R,11S,12aR,12bR,14bS)-10-(((2R,3R,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5,11-dihydroxy-9,9-bis(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,12a-pentamethyl-1,3,4,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,12b,13,14b-octadecahydropicene-4a(2H)-carboxylate |
| 溶解度 | ≥48.9 mg/mL in DMSO; ≥9.32 mg/mL in EtOH with ultrasonic; ≥48.5 mg/mL in H2O |
| SMILES | O[C@H]1[C@@H]([C@@H](O)[C@@](O[C@H](C(CO)(CO)[C@@](CC[C@]2(C)[C@]3([H])CC=C4[C@@]2(C)C[C@@H](O)[C@]5(C(OC6OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@]7([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O[C@]8([H])OC[C@@H](O)[C@H](O[C@@]9([H])[C@H](O)[C@](CO)(O)CO9)[C@H]8O)[C@H](C)O7)=O)[C@@]4([H])CC(C)(C)CC5)([H])[C@]3(C)C%10)[C@H]%10O)([H])O[C@@H]1CO)O[C@@]%11([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O%11 |
| 存储条件 | -20°C |
| 运输条件 | 蓝冰 |
质量控制
操作说明
摩尔浓度计算器
质量
= 浓度
x 体积
x 分子量
*在配置溶液时,请务必参考产品标签上、MSDS / COA(可在Apexbio的产品页面获得)批次特异的分子量使用本工具。



沪公网安备 31011002003500