切换导航
关闭
  • 菜单
  • Setting

DiscoveryProbe™ Clinical & FDA approved Drug Library

 
Catalog No.
L1052
2726个临床和FDA批准药物小分子的集合,提供冻干粉或DMSO溶液形式
组合的产品项目
规格价格库存 数量
100uL/well(10 mM solution),96 Well Deep Well Plate
¥ 74,600.00
现货
100uL/well(10 mM solution),96 Well Racks With Screw Cap
¥ 93,300.00
现货
250uL/well(10 mM solution),96 Well Racks With Screw Cap
¥ 167,200.00
现货

电话: 021-55669583

邮箱: sales@apexbio.cn

全球经销商

B

文献引用

Featured Products of the Library

Catalog No. Product Name Summary Targets CAS Number Smiles
A1229 Lansoprazole H+,K+-ATPase inhibitor Membrane Transporter/Ion Channel|Proton Pump 103577-45-3 CC1=C(C=CN=C1CS(=O)C2=NC3=CC=CC=C3N2)OCC(F)(F)F
A1903 E 64d Cysteine protease inhibitor Proteases|Cathepsin 88321-09-9 CCOC(=O)C1C(O1)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NCCC(C)C
A2149 Bosutinib (SKI-606) Potent Abl/Src kinases TGF-β / Smad Signaling|Bcr-Abl 380843-75-4 CN1CCN(CC1)CCCOC2=C(C=C3C(=C2)N=CC(=C3NC4=CC(=C(C=C4Cl)Cl)OC)C#N)OC
A2574 Aprotinin Inhibitor of bovine pancreatic trypsin Proteases|Serine Protease 9087-70-1 CC(O)=O.CC.CC.CCccC.[R].[P].[2H].[L].[E].[P].[P].[Y].[3H].[G].[KH].[R].[R].[Y].F.[Y].[*].[L].F.[V].[Y].[G].[G].[R].[KH].[R].N.N.F.[KH].S.[*].[2H].[R].[G].[G].[*].[KH].[*].[3H].C.[*].F.[P].[*].I.I.N.[Q].[3H].[M]
A3021 GDC-0449 (Vismodegib) Hedgehog antagonist,potent and selective Stem Cell|Hedgehog 879085-55-9 CS(=O)(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)NC2=CC(=C(C=C2)Cl)C3=CC=CC=N3)Cl
A8701 Mesoridazine Besylate Phenothiazine dopamine receptor anatagonist Others|Others 32672-69-8 O=S(C)C1=CC=C2SC3=CC=CC=C3N(C2=C1)CC[C@H]4N(C)CCCC4.OS(=O)(C5=CC=CC=C5)=O
B1846 Taurine Glycine receptor agonist Others|Others 107-35-7 C(CS(=O)(=O)O)N
C4910 Spermine Mixed NMDA glutamate receptor agonist/antagonist at the polyamine site Neuroscience|NMDA 71-44-3 NCCCNCCCCNCCCN
下载 APExBIO化合物库使用说明
下载 DiscoveryProbe™ Clinical & FDA approved Drug Library(SDF & XLSX)

质量控制

相关生物数据

Doxorubicin (Adriamycin)

相关生物数据

Doxorubicin (Adriamycin)

相关生物数据

E 64d

相关生物数据

E 64d

相关生物数据

Aprotinin

相关生物数据

MDV3100 (Enzalutamide)
 

Signaling Pathway

Proteasome Research Area
PKC Compare Products
HCV Compare Products
 

Storage and Shipping Information

Form Pre-dissolved DMSO solutions Stability Solution: -20°C for 12 months, -80°C for 24 months
Packaging 96-well DeepWell format with peelable foil seal and EVA cap (100 μL/well, 10 mM DMSO).
96-well rack with Matrix 2D Barcoded ScrewTop Storage tubes (250 μL or 100 μL/well, 10 mM DMSO).
Shipping Condition Evaluation sample solution: ship with blue ice
All other available size: ship with RT, or blue ice upon request

Compound Library Composition