Catalog No. L1052
DiscoveryProbe™ Clinical & FDA approved Drug Library
2726个临床和FDA批准药物小分子的集合,提供冻干粉或DMSO溶液形式
| 规格 | 价格 | 货期 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 100uL(96 Well Deep Well Plate) | ¥74600.00 | 现货 | |
| 100uL(96 Well Racks With Screw Cap) | ¥93300.00 | 现货 | |
| 250uL(96 Well Racks With Screw Cap) | ¥167200.00 | 现货 |
仅用于科研,不用于诊疗。未经明确授权不得转售。
B
021-55669583sales@apexbio.cnAPExBIO
特色产品
Phos binding reagent (Phosbind) acrylamide
分离和检测磷酸化/非磷酸化蛋白
- 新型的磷酸盐结合标签和功能分子
- 用于免疫印迹和质谱分析等后续操作
- 适用于30 KDa-130 KDa大小的蛋白
- 用于免疫印迹和质谱分析等后续操作
- 适用于30 KDa-130 KDa大小的蛋白
Cy5 TSA Fluorescence System Kit
Cy5荧光标记的酪胺信号放大系统
- 检测ICC/IHC/ISH中的低丰度靶点
- 可将信号灵敏度提高100倍
- 同时保持稳定的特异性和分辨率
- 可将信号灵敏度提高100倍
- 同时保持稳定的特异性和分辨率
EZ Cap™ Cy5 Firefly Luciferase mRNA (5-moUTP)
用于观察mRNA运送,定位,翻译
- 具有Cap1结构的荧光素酶mRNA
- 提供更高的转录效率并抑制免疫激活
- 使用5-moUTP和Cy5-utp修饰
- 提供更高的转录效率并抑制免疫激活
- 使用5-moUTP和Cy5-utp修饰
产品描述
DiscoveryProbe™临床与FDA批准药物库是一个独特的药物集合,包含2,726种已获得批准的化合物,这些化合物经过了广泛的临床前和临床研究,并具有良好的生物活性、安全性和生物利用度特性。DiscoveryProbe™临床与FDA批准药物库是药物再开发的有力工具,可以显著加速药物开发过程。
产品特点
-- 性价比高
-- 生物活性强,具备选择性,能够渗透细胞,实现对靶点的有效抑制或激活。
-- 化学结构多样,给药途径丰富(口服/肌肉注射/静脉注射等)。
-- 提供详细的文件资料,包括化合物的效力、选择性及具体应用领域等信息。
-- 拥有广泛且权威的文献支持和客户反馈
-- 经过NMR和HPLC测定,确保化合物纯度
化合物库内精选产品
| Catalog No. | Product Name | Summary | CAS No. | SMILES |
|---|---|---|---|---|
| A2574 | Aprotinin | 牛胰蛋白酶抑制剂 | 9087-70-1 | O=C(N1[C@@H](CCC1)C(N[C@@H](CC(O)=O)C(N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)C(N[C@@H](CSSC[C@@H](C(NCC(NCC(N[C@@H](C)C(O)=O)=O)=O)=O)NC3=O)C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(N4[C@@H](CCC4)C(N5[C@@H](CCC5)C(N[C@@H](CC6=CC=C(C=C6)O)C(N[C@@H]([C@H](O)C)C(NCC(N7[C@@H](CCC7)C(N[C@@H](CSSC[C@@H](C(N[C@H](CCCNC(N)=N)C(N[C@@H](C)C(N[C@@H](CCCCN)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N[C@@H](CC(N)=O)C(N[C@@H](CC(N)=O)C(N[C@@H](CC8=CC=CC=C8)C(N[C@@H](CCCCN)C(N[C@@H](CO)C(N[C@@H](C)C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(N[C@H]9CC(O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)NC%10=O)C(N[C@@H](CCCCN)C(N[C@@H](C)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N[C@@H](CC%11=CC=C(C=C%11)O)C(N[C@@H](CC%12=CC=CC=C%12)C(N[C@@H](CC%13=CC=C(C=C%13)O)C(N[C@@H](CC(N)=O)C(N[C@@H](C)C(N[C@@H](CCCCN)C(N[C@@H](C)C(NCC(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CSSC[C@@H](C(N[C@@H](CCSC)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N[C@H]3[C@H](O)C)=O)=O)=O)NC9=O)C(N[C@@H](CCC(N)=O)C(N[C@@H]([C@H](O)C)C(N[C@@H](CC%14=CC=CC=C%14)C(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@@H](CC%15=CC=C(C=C%15)O)C(NCC(NC%10)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)[C@H](CCCNC(N)=N)N |
| C4910 | Spermine | 混合NMDA谷氨酸受体激动剂/拮抗剂 | 71-44-3 | NCCCNCCCCNCCCN |
| B1846 | Taurine | 甘氨酸受体激动剂 | 107-35-7 | NCCS(O)(=O)=O |
| A3021 | GDC-0449 (Vismodegib) | Hedgehog拮抗剂 | 879085-55-9 | CS(c(cc1)cc(Cl)c1C(Nc(cc1)cc(-c2ncccc2)c1Cl)=O)(=O)=O |
| A1903 | E 64d | 半胱氨酸蛋白酶抑制剂 | 88321-09-9 | CCOC([C@H]1O[C@@H]1C(N[C@@H](CC(C)C)C(NCCC(C)C)=O)=O)=O |
| A1229 | Lansoprazole | H+,K+-ATP酶抑制剂 | 103577-45-3 | Cc(c(CS(c1nc(cccc2)c2[nH]1)=O)ncc1)c1OCC(F)(F)F |
| A8701 | Mesoridazine Besylate | 吩噻嗪多巴胺受体拮抗剂 | 32672-69-8 | O=S(C(C=C1N2CCC3N(C)CCCC3)=CC=C1SC4=C2C=CC=C4)C.O=S(C5=CC=CC=C5)(O)=O |
| A2149 | Bosutinib (SKI-606) | Abl/Src有效的抑制剂 | 380843-75-4 | CN1CCN(CC1)CCCOC2=C(C=C3C(=C2)N=CC(=C3NC4=CC(=C(C=C4Cl)Cl)OC)C#N)OC |
化合物库组成
产品性质
| 存储条件 | -20°C |
| 运输条件 | 干冰 |
生物相关数据
操作说明
APExBIO 顾客使用本产品发表的 2 篇科研文献
摩尔浓度计算器
质量
= 浓度
x 体积
x 分子量
*在配置溶液时,请务必参考产品标签上、MSDS / COA(可在Apexbio的产品页面获得)批次特异的分子量使用本工具。



沪公网安备 31011002003500